$58.00
Out of stock
The Sweet Pea Dress in dark blue denim is as versatile as it is adorable. Made from soft, lightweight denim, it’s designed for comfort and durability. The delicate lace collar adds a vintage-inspired detail, perfectly balancing sweetness with simplicity. This dress is cut in a relaxed silhouette to allow for plenty of movement, making it just right for playdates, family outings, or any special occasion.
Measurements included in our Size Chart
How to love your gorgeous pieces:
1. Cold machine-wash only.
2. Do not bleach or tumble dry
3. Line dry in shade.
4. Iron on a warm setting.
5. Dry clean when needed.
6. Wash dark colors separately. Do not soak.
All orders leave our warehouse within 48 hours. We offer easy returns, please click here for more information.
You must be logged in to post a review.
Size | Height | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
NB | 50-54cm (20-21.3 in) | 40-42 cm (15.7-16.5 in) | 38-39 cm (15-15.4 in) | 40-41 cm (15.7-16.1 in) |
0-3M | 55-58 cm (21.7-23 in) | 42-43 cm (16.5-17 in) | 39-40 cm (15.4-15.7 in) | 41-42 cm (16.1-16.5 in) |
3-6M | 59-66 cm (23-26 in) | 44-46 cm (17.3-18 in) | 40-42 cm (15.7-16.5 in) | 43-45 cm (17-17.7 in) |
6-9M | 67-72 cm (26-28 in) | 46-48 cm (18-18.9 in) | 42-44 cm (16.5-17.3 in) | 46-48 cm (18.1-18.9 in) |
12M | 73-78 cm (28.7-30.7 in) | 48-50 cm (18.9-19.7 in) | 44-46 cm (17.3-18.1 in) | 48-50 cm (18.9-19.7 in) |
18M | 79-84 cm (31-33 in) | 50-52 cm (19.7-20.5 in) | 46-48 cm (18.1-18.9 in) | 50-52 cm (19.7-20.5 in) |
24M (2T) | 85-90 cm (33-35 in) | 52-54 cm (20.5-21.3 in) | 48-50 cm (18.9-19.7 in) | 52-54 cm (20.5-21.3 in) |
3T | 91-98 cm (36-38.5 in) | 54-56 cm (21.3-22 in) | 50-52 cm (19.7-20.5 in) | 56-58 cm (22-22.8 in) |
4T | 99-105 cm (39-41 in) | 56-58 cm (22-22.8 in) | 52-54 cm (20.5-21.3 in) | 58-60 cm (22.8-23.6 in) |
5 Years | 106-112 cm (42-44 in) | 58-60 cm (22.8-23.6 in) | 54-56 cm (21.3-22 in) | 60-62 cm (23.6-24.4 in) |
6 Years | 13-118 cm (44.5-46.5 in) | 60-62 cm (23.6-24.4 in) | 56-58 cm (22-22.8 in) | 62-64 cm (24.4-25.2 in) |
7 Years | 119-124 cm (47-48.8 in) | 62-64 cm (24.4-25.2 in) | 58-59 cm (22.8-23.2 in) | 66-68 cm (26-26.8 in) |
8 Years | 125-132 cm (49-52 in) | 64-66 cm (25.2-26 in) | 59-60 cm (23.2-23.6 in) | 68-70 cm (26.8-27.6 in) |
9 Years | 33-139 cm (52.5-54.7 in) | 66-68 cm (26-26.8 in) | 60-61 cm (23.6-24 in) | 70-72 cm (27.6-28.3 in) |
10 Years | 140-145 cm (55-57 in) | 68-70 cm (26.8-27.6 in) | 61-62 cm (24-24.4 in) | 72-74 cm (28.3-29.1 in) |
11 Years | 46-152 cm (57.5-59.8 in) | 70-72 cm (27.6-28.3 in) | 62-63 cm (24.4-24.8 in) | 74-76 cm (29.1-29.9 in) |
12 Years | 153-158 cm (60-62 in) | 72-74 cm (28.3-29.1 in) | 63-64 cm (24.8-25.2 in) | 76-78 cm (29.9-30.7 in) |
Reviews
There are no reviews yet.